Fidelitas Past Vintages
A complete listing of library vintages for Fidelitas wines can be found below, including archived fact sheets, shelf talkers and recognition cards.
Columbia Valley Semillon
| 2003 Semillon | fact sheet | |
| 2004 Semillon | fact sheet | shelf talker |
| 2005 Semillon | fact sheet | shelf talker |
| 2006 Semillon | fact sheet | |
| 2007 Semillon | fact sheet | shelf talker |
| 2008 Semillon | fact sheet | shelf talker |
| 2009 Semillon | fact sheet | shelf talker |
Optu White Wine
| 2007 Optu White Wine | fact sheet | recognition | |
| 2008 Optu White Wine | fact sheet | shelf talker | recognition |
m100 White Wine
| 2005 m100 White | fact sheet | shelf talker |
| 2006 m100 White | fact sheet | shelf talker |
Elerding Charonnay
| 2003 Chardonnay | fact sheet |
m100 Red Wine
| 2002 Red Table Wine | fact sheet | |
| 2003 m100 Red | fact sheet | |
| 2004 m100 Red | fact sheet | |
| 2005 m100 Red | fact sheet | shelf talker |
| 2006 m100 Red | fact sheet | shelf talker |
| 2007 m100 Red | fact sheet | shelf talker |
| 2008 m100 Red | fact sheet | shelf talker |
| 2009 m100 Red | fact sheet | shelf talker |
Columbia Valley Merlot
| 2002 CV Merlot | fact sheet | ||
| 2003 CV Merlot | fact sheet | ||
| 2004 CV Merlot | fact sheet | shelf talker | |
| 2005 CV Merlot | fact sheet | shelf talker | |
| 2006 CV Merlot | fact sheet | shelf talker | |
| 2007 CV Merlot | fact sheet | shelf talker | recognition |
| 2008 CV Merlot | fact sheet | shelf talker | recogntion |
Columbia Valley Cabernet Sauvignon
| 2003 CV Cabernet | fact sheet | shelf talker |
| 2004 CV Cabernet | fact sheet | shelf talker |
| 2005 CV Cabernet | fact sheet | shelf talker |
| 2006 CV Cabernet | fact sheet | shelf talker |
| 2007 CV Cabernet | fact sheet | shelf talker |
| 2008 CV Cabernet | fact sheet | shelf talker |
| 2009 CV Cabernet | fact sheet | shelf talker |
Columbia Valley Malbec
| 2004 Malbec | fact sheet | ||
| 2005 Malbec | fact sheet | shelf talker | |
| 2006 Malbec | fact sheet | ||
| 2007 Malbec | fact sheet | shelf talker | recognition |
| 2008 Malbec | fact sheet | shelf talker |
Syrah/eight Syrah
| 2001 Columbia Valley Syrah | fact sheet | |
| 2002 Columbia Valley Syrah | fact sheet | |
| 2003 Columbia Valley Syrah | fact sheet | shelf talker |
| 2004 Columbia Valley Syrah | fact sheet | shelf talker |
| 2004 eight Syrah | fact sheet | |
| 2005 eight Syrah | fact sheet | shelf talker |
| 2006 eight Syrah | fact sheet |
Red Mountain Cabernet Franc
| 2007 Cabernet Franc | fact sheet |
| 2008 Cabernet Franc | fact sheet |
Red Mountain Merlot
| 2005 Red Mountain Merlot | fact sheet |
| 2007 Red Mountain Merlot | fact sheet |
| 2008 Red Mountain Merlot | fact sheet |
Champoux Vineyard Merlot
| 2005 Champoux Vineyard Merlot | fact sheet | |
| 2006 Champoux Vineyard Merlot | fact sheet | recognition |
| 2007 Champoux Vineyard Merlot | fact sheet | |
| 2008 Champoux Vineyard Merlot | fact sheet | recognition |
Boushey Vineyard Red Wine
| 2005 Boushey Red Wine | fact sheet | shelf talker | recognition |
| 2006 Boushey Red Wine | fact sheet | shelf talker | recognition |
| 2007 Boushey Red Wine | fact sheet | recognition |
Red Mountain Vineyard Red Wine
| 2007 Red Mountain Red Wine | fact sheet | recognition |
| 2008 Red Mountain Red Wine | fact sheet | recognition |
Optu Red Wine
| 2000 Meritage | fact sheet | recognition | |
| 2001 Meritage | fact sheet | recognition | |
| 2002 Optu Red Wine | fact sheet | shelf talker | |
| 2003 Optu Red Wine | fact sheet | shelf talker | recognition |
| 2004 Optu Red Wine | fact sheet | shelf talker | |
| 2005 Optu Red Wine | fact sheet | shelf talker | recognition |
| 2006 Optu Red Wine | fact sheet | shelf talker | recognition |
| 2007 Optu Red Wine | fact sheet | shelf talker |
eight Red Wine
| 2005 eight Red Wine | fact sheet |
| 2007 eight Red Wine | fact sheet |
Walla Walla Cabernet Sauvignon
| 2002 Walla Walla Cabernet | fact sheet | |
| 2003 Walla Walla Cabernet | fact sheet | shelf talker |
| 2004 Walla Walla Cabernet | fact sheet | |
| 2005 Walla Walla Cabernet | fact sheet | shelf talker |
| 2006 Walla Walla Cabernet | fact sheet |
Champoux Vineyard Cabernet Sauvignon
| 2003 Champoux Cabernet | fact sheet | recognition |
| 2004 Champoux Cabernet | fact sheet | |
| 2005 Champoux Cabernet | fact sheet | recognition |
| 2006 Champoux Cabernet | fact sheet | recognition |
| 2007 Champoux Cabernet | fact sheet | recognition |
| 2008 Champoux Cabernet | fact sheet | recognition |
Ciel du Cheval Vineyard Cabernet Sauvignon
| 2006 Ciel du Cheval Cabernet | fact sheet | recognition |
| 2007 Ciel du Cheval Cabernet | fact sheet | recognition |
donation policy
Please visit our donations page for more information about submitting requests to Fidelitas.
stay connected
Know all of the latest from Fidelitas by joining our Facebook page, following us on Twitter and watching us on YouTube.

